Tiến độ thanh toán của dự án Ecogreen City
                        
                        
                            11/08/2016 | 21:34:06
                        
                        
                            Tiến độ thanh toán căn hộ Eco Green City
                        
                        
                        
                        
                        
                            
Tiến độ thanh toán tòa CT4 &CT3:

Tiến độ Thanh toán tòa CT2 & CT1:
    
        
            | STT | Đợt thanh toán | Thời gian thanh toán | Tiến độ xây dựng | Tỷ lệ thanh toán | 
        
            |  | Đặt cọc |  |  | 50.000.000đ | 
        
            | 1 | Thanh toán đợt 1 | Ký HĐMB |  | 25% | 
        
            | 2 | Thanh toán đợt 2 | 5 ngày | Tầng 15 | 20% | 
        
            | 3 | Thanh toán đợt 3 | 5 ngày | Tầng 25 | 15% | 
        
            | 4 | Thanh toán đợt 4 | 5 ngày | Cất nóc | 10% | 
        
            | 5 | Thanh toán đợt 5 | 7 ngày | Bàn giao căn hộ | 25% | 
        
            | 6 | Thanh toán đợt 6 |   | Nhận GCN | 5% | 
        
            |   | Tổng   |   | 100% | 
    
 
                         
                        
                            BĐS Trọng Nghĩa